HS110筆式里氏硬度計
產品簡介
本儀器是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、高精確度地進行常見金屬材料硬度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。通過儀器測量條件設置,可滿足多種測量的需要。廣泛應用于模具、熱處理、機械加工、壓力容器、汽車零配件、航空航天等行業(yè),也適 用于高校、科研院所、技術監(jiān)督、特檢院等。是材料無損硬度檢測專業(yè)必備的儀器。
產品特點
1、儀器小巧、便攜、一體化設計無連接線纜,提高了可靠性。
2、陽光直射下也可清晰顯示,適用于各種光線條件,無需擔心室外光線過強。
3、高精度的測量電路保證示值重復性±0 .8 %(HLD=800)。
4、支持多種硬度制式:HL、HV、HRC、HRB、HB、HS。
5、支持USB直充續(xù)航,快捷方便。
測量方向 | 支持360o (垂直向下 、斜下 、水平 、斜上 、垂直向上) | ||
檢測范圍 | ( 170-960) HLD ,( 17 .9-69 .5 ) HRC ,( 19-683) HB, (80- 1042) HV ,(30 .6- 102 .6 ) HS ,( 13 .5- 101 .7 ) HRB | ||
硬度制式 | 里氏(HL) 、布氏(HB) 、洛氏B( HRB) 、洛氏C( HRC) 、維氏(HV) 、肖氏(HS) | ||
示值誤差 | ±0 . 5%(HLD =800) | 示值重復性 | 0 .8%(HLD =800) |
外型尺寸 | 148mm×30mm×30m m | 電 源 | 可充電鋰電池 |
顯示 | 工業(yè)級128× 64圖形點 陣OLED液晶 | 持續(xù)工作時間 | 約20小時 |
工作條件 | 操作溫度:10 ~ 50℃ ;存儲溫度: - 30℃ ~ 60℃ ;相對濕度≤90% ; |
技術參數
示值誤差和示值重復性
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760± 30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760± 30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878± 30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D + 1 5 | 766± 30HLD+ 15 544±40HLD+ 15 | ±12 HLD+ 15 | 12 HLD+ 15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725± 30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822± 30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
上一條:HUT510數字式超聲探傷儀
下一條:HS290分體里氏硬度計