HS110筆式里氏硬度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本儀器是一種便攜式測(cè)量?jī)x,它能快速、無(wú)損傷、高精確度地進(jìn)行常見金屬材料硬度的測(cè)量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。通過(guò)儀器測(cè)量條件設(shè)置,可滿足多種測(cè)量的需要。廣泛應(yīng)用于模具、熱處理、機(jī)械加工、壓力容器、汽車零配件、航空航天等行業(yè),也適 用于高校、科研院所、技術(shù)監(jiān)督、特檢院等。是材料無(wú)損硬度檢測(cè)專業(yè)必備的儀器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、儀器小巧、便攜、一體化設(shè)計(jì)無(wú)連接線纜,提高了可靠性。
2、陽(yáng)光直射下也可清晰顯示,適用于各種光線條件,無(wú)需擔(dān)心室外光線過(guò)強(qiáng)。
3、高精度的測(cè)量電路保證示值重復(fù)性±0 .8 %(HLD=800)。
4、支持多種硬度制式:HL、HV、HRC、HRB、HB、HS。
5、支持USB直充續(xù)航,快捷方便。
測(cè)量方向 | 支持360o (垂直向下 、斜下 、水平 、斜上 、垂直向上) | ||
檢測(cè)范圍 | ( 170-960) HLD ,( 17 .9-69 .5 ) HRC ,( 19-683) HB, (80- 1042) HV ,(30 .6- 102 .6 ) HS ,( 13 .5- 101 .7 ) HRB | ||
硬度制式 | 里氏(HL) 、布氏(HB) 、洛氏B( HRB) 、洛氏C( HRC) 、維氏(HV) 、肖氏(HS) | ||
示值誤差 | ±0 . 5%(HLD =800) | 示值重復(fù)性 | 0 .8%(HLD =800) |
外型尺寸 | 148mm×30mm×30m m | 電 源 | 可充電鋰電池 |
顯示 | 工業(yè)級(jí)128× 64圖形點(diǎn) 陣OLED液晶 | 持續(xù)工作時(shí)間 | 約20小時(shí) |
工作條件 | 操作溫度:10 ~ 50℃ ;存儲(chǔ)溫度: - 30℃ ~ 60℃ ;相對(duì)濕度≤90% ; |
技術(shù)參數(shù)
示值誤差和示值重復(fù)性
序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760± 30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760± 30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878± 30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D + 1 5 | 766± 30HLD+ 15 544±40HLD+ 15 | ±12 HLD+ 15 | 12 HLD+ 15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725± 30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822± 30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
上一條:沒有了!
下一條:HS290分體里氏硬度計(jì)